カフェ・喫茶店・レストランのフランチャイズ比較
掲載 24 社。数字は各本部の公式サイトの公表値で、出典リンクを各行に付けています。
このうち加盟金とロイヤリティを両方公表しているのは 4 社です。フランチャイズ本部の多くは、加盟条件を資料請求や説明会で開示します。「未確認」は当サイトが確認できていないという意味、「非公開」は本部が公表していないという意味で、区別して表示しています(欄は空にしません)。最初から金額を公表している本部は、下のチェックボックスで絞り込めます。並び順は公表項目数の多い順で、金額や契約期間で並べ替えたいときは列見出しをクリックしてください。
| 本部 | 公表項目数 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 | 開業資金 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラスアンドカンパニー初期投資シミュレーション - beans-one company | 5 | 300万円 | 3% | 5年 | 未確認 | 公式 |
| CHA JI TANGゴンチャジャパン フランチャイズ サイト | 4 | 200万円 | 3% | 未確認 | 未確認 | 公式 |
| 星乃珈琲店FCビジネスのご | 4 | 300万円 | 未確認 | 10年 | 未確認 | 公式 |
| PRONTOFRANCHISE | 3 | 未確認 | 3% | 5年 | 未確認 | 公式 |
| ユーシーシーフードサービスシステムズ条件 | 3 | 300万円 | 2% | 未確認 | 未確認 | 公式 |
| 元町珈琲費用 | 3 | 500万円 | 4% | 未確認 | 未確認 | 公式 |
| 抹茶カフェ 宇治久兵衛抹茶カフェ宇治久兵衛 - 京都 宇治茶問屋 茶匠清水一芳園 | 2 | 150万円 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 公式 |
| ステーキのあさくま店 | 1 | 未確認 | 5% | 未確認 | 未確認 | 公式 |
| ステーキのくいしんぼ店 | 1 | 未確認 | 3% | 未確認 | 未確認 | 公式 |
| カフェ・ド・クリエ | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| ドトール | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| ビリオン珈琲 | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| ペッパーランチ | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| マザーリーフ | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| ラケル | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| ヴォーノ・イタリア運営会社に閉鎖記録 | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| 上島珈琲店 | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| 半田屋 | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| 台湾パンケーキ カフェロブ | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| 太郎茶屋鎌倉 | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| 旬菜食健ひな野 | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| 珈琲屋らんぷ | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| 珈琲館 | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
| 魔法のパンケーキ | 0 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — |
条件に合う本部がありません。絞り込みを緩めてください。
契約満了までに本部へ支払う総額を試算する
開業資金(公開が無い場合は加盟金・保証金・研修費の判明分)+(ロイヤリティ月額+その他の月額固定費)×その本部の契約期間で計算します。これは「総額」ではなく、判明している範囲での最低支払額です。本部は広告分担金・システム使用料などを別に取ることがあり、それを取得できていない本部には「以上」と付けます。ロイヤリティが歩合の本部は月商の入力が必要です。当サイトは売上の予測を行わないため、入力値をそのまま使います。