個別指導学院フリーステップのフランチャイズ加盟条件
simulation.html
| 内外装工事費 | 未確認当サイトで確認が取れていません |
|---|---|
| 加盟金 | 未確認当サイトで確認が取れていません |
| 物件取得費 | 未確認当サイトで確認が取れていません |
| 研修費 | 未確認当サイトで確認が取れていません |
出典: https://fc.kaisei-group.co.jp/simulation.html(2026-08-23確認)
entry
| 開業資金 | 未確認当サイトで確認が取れていません |
|---|
出典: https://fc.kaisei-group.co.jp/form/entry/(2026-08-23確認)
運営会社
| 会社名 | 株式会社成学社 |
|---|---|
| 法人番号 | 6120001140744 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目1番2号 |
| 設立 | 非公開gBizINFOに登録がありません |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 766人 |
| 加盟募集サイト | https://fc.kaisei-group.co.jp/ |
| 法人のサイト | http://www.kaisei-group.co.jp/ |
会社名・法人番号・所在地・設立・資本金・従業員数は、経済産業省 gBizINFO の公表データです。当サイトが独自に調べたものではありません。「非公開」はgBizINFOに登録が無いという意味で、会社が存在しないという意味ではありません。